Porção de: Porção de 5g
Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Calorias | 20 kcal = 84 kg | 1 |
Carboidratos | 5 g | 2 |
Proteínas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 0 mg | 0 |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor Diário não estabelecido.
Cadastre o seu e-mail ao lado e acompanhe as nossas novidades: